| ベスト4 | 左:王子田・瀧口ペア 右:岡本・吉田ペア |
| 準優勝 | 船田・南里ペア |
| 優勝 | 北野・田中ペア |
| ベスト4 | 左:加藤・明平ペア 右:川﨑・池下ペア |
| 準優勝 | 雲財・永井ペア |
| 優勝 | 長﨑・志水ペア |
| ベスト4 | 左:井川・上谷ペア 右:宇都宮・山﨑ペア |
| 準優勝 | 南口・打越ペア |
| 優勝 | 木村・田門ペア |
| ベスト4 | 左:市村・西村ペア 右:川澤・川澤ペア |
| 準優勝 | 須々木・川西ペア |
| 優勝 | 東・前地ペア |

| ベスト4 | 左:平田・松下ペア 右:辻宅・上瀧ペア |
| 準優勝 | 西田・木村ペア |
| 優勝 | 古賀・粕谷ペア |

| ベスト4 | 左:平野・與那嶺ペア 右:上野・長谷川ペア |
| 準優勝 | 坪野・南口ペア |
| 優勝 | 真貝・西尾ペア |
| 130歳クラス準優勝 | 西田・木村ペア |
| 130歳クラス優勝 | 安養寺・松本ペア |
| 120歳クラス準優勝 | 住川・西田ペア |
| 120歳クラス優勝 | 大坪・中垣ペア |
| 110歳クラス準優勝 | 嶋津・杉村ペア |
| 110歳クラス優勝 | 石本・北畑ペア |

